Mesin Pemotong Kontur Busa PU Standar CE Untuk Bentuk 3D Kompleks dengan kecepatan tinggi 60m / mnt
![]()
| Pemotong Kontur Berputar | |||
| Model | DTC-R2012V | DTC-R2012V5 | DTC-R2012H |
| Maks.Ukuran produk | L2800*W2200*1000mm | L3000*W2200*H1200mm | L2800*W2200*H1000mm |
| Sistem pengaturan | Komputer Industri+Jendela XP | Komputer Industri+Jendela XP | Komputer Industri+Jendela XP |
| Perangkat lunak | Profiler putar D&T | Profiler putar D&T | Profiler putar D&T |
| Kecepatan memotong | 0~40m/mnt (Dapat disesuaikan) | 0~40m/mnt (Dapat disesuaikan) | 0~40m/mnt (Dapat disesuaikan) |
| Toleransi | ±5mm | ±5mm | ±5mm |
| Kekuatan Total | 11kw,380V, 50Hz | 11kw,380V, 50Hz | 11kw,380V, 50Hz |
| Berat keseluruhan | 2500kg | 2700kg | 2500kg |
| Dimensi Keseluruhan | L6000 * W5630 * 3000mm | L6200 * W5630 * 3200mm | L6000 * W5630 * 3000mm |
![]()
![]()