Mesin Pemotong Spons Vertikal Otomatis Berkualitas Tinggi dengan CE
1.Produk parameter
Model | DTC-R2012V | DTC-R2012V5 | DTC-R2012H |
Maks.Ukuran produk | L2800*W2200*1000mm | L3000*W2200*H1200mm | L2800*W2200*H1000mm |
Sistem pengaturan | Komputer Industri+Jendela XP | Komputer Industri+Jendela XP | Komputer Industri+Jendela XP |
Perangkat lunak | Profiler putar D&T | Profiler putar D&T | Profiler putar D&T |
Kecepatan memotong | 0~40m/mnt (Dapat disesuaikan) | 0~40m/mnt (Dapat disesuaikan) | 0~40m/mnt (Dapat disesuaikan) |
Toleransi | ±5mm | ±5mm | ±5mm |
Kekuatan Total | 5kw,380V, 50Hz | 5kw,380V, 50Hz | 5kw,380V, 50Hz |
Berat keseluruhan | 2500kg | 2700kg | 2500kg |
Dimensi Keseluruhan | L6000 * W5630 * 3000mm | L6200 * W5630 * 3200mm | L6000 * W5630 * 3000mm |
· rincian mesin pemotong
2.Fitur Produk
1) memotong method: Loop Knife Revolving CNC Cutting Machine
2) bahan pemotong: spons, bahan laminasi spons
3) keuntungan:mkapak. Kecepatan potong--80m / mnt
3. Sampel Pemotongan
4. Layanan kami
5.FAQ
1)T: Apakah Anda produsen?
A: Ya, Kami adalah produsen
2)T: Perangkat lunak apa yang Anda gunakan?
A: Dear Sir, kami menggunakan perangkat lunak CAD
3)T: Dengan cara apa Anda memperbaiki mesin Anda?
A: Teknisi kami tersedia untuk diperbaiki di luar negeri
4)T: Di mana saya dapat menemukan video pemotongan Anda?eo?
A: Dear Sir, Anda dapat menemukan video kami di YOUTUBE
5)T: Apa situs web Anda?
A: Dear Sir, website kami adalah www.dtfirm.com
Selamat datangepelanggan baru dan lama datang dan kunjungi kami!
Jangan ragu untuk menghubungi kami untuk informasi lebih lanjut!